Informații generale
Cerințele raportului diferă de la facțiune la facțiune, mai jos sunt prezentate toate rapoartele. Liderii facțiunilor sunt nevoiți să facă doar numărul de ore jucate. Co-liderii sunt nevoiți să facă atât orele cât și un număr mai mic de actiuni in factiune.
Atenție!
Raportul de activitate este obligatoriu pentru membrii unei facțiuni.
Activity points (puncte de activitate) reprezintă un număr total de puncte ce trebuiesc atinse pentru ca raportul să fie considerat complet, pe lângă orele jucate necesare.
TIP
Raportul de activitate este individual pentru fiecare membru al factiunii. La necompletarea unui raport de activitate duce la sancționarea automată cu 99 warning points (maximul este 100 - ești scos din facțiune).
Sancțiunea expiră în 14 zile. In cazul in care membrul are rank 1, acesta o sa primeasca uninvite de la primul raport neefectuat.
Rank-up în cadrul facțiunii
Rank up-ul în facțiune se acordă automat atunci când îndeplinești un număr prestabilit de zile ca membru.
Rank | Obținere |
---|---|
1 | Primit la intrarea în facțiune |
2 | La 25 de zile împlinite de la intrarea în facțiune |
3 | La 25 de zile împlinite de la promovarea la rank 2 în facțiune |
4 (co-leader) | Mâna dreaptă a liderului, promovat de către lider |
5 (leader) | Ales de staff-ul serverului, după anumite criterii |
- Comanda [/fvr] (faction vehicle respawn) este valabilă pentru Lider/Co-lider, dar se poate folosi și de un rank 3 dacă liderul/co-liderul nu sunt online.
Raport Los Santos Police Department / Sheriff Department
Tabel raport
Rank | Puncte activitate necesare | Ore activitate |
---|---|---|
1 -> 3 | arrested players 40 driving licences confiscated 1 routine stops 3 speeding tickets 3 | 7 ore |
Tester | arrested players 22 driving licences confiscated 1 routine stops 2 speeding tickets 2 | 7 ore |
4 | arrested players 26 driving licences confiscated 1 routine stops 2 speeding tickets 2 | 7 ore |
5 | - | 7 ore |
Raport Downtown Taxi Company
Tabel raport
Rank | Puncte activitate necesare | Ore activitate |
---|---|---|
1 -> 3 | transported players 15 | 7 ore |
4 | transported players 10 | 7 ore |
5 | - | 7 ore |
Raport Hitman Agency
Tabel raport
Rank | Puncte activitate necesare | Ore activitate |
---|---|---|
1 -> 3 | completed contracts 15 silent contracts 5 | 7 ore |
4 | completed contracts 10 silent contracts 3 | 7 ore |
5 | - | 7 ore |
Raport Varrios Los Aztecas; Grove Street Families; Ballas; Los Santos Vagos
Tabel raport
Rank | Puncte activitate necesare | Ore activitate |
---|---|---|
1 -> 3 | drugs manufactured 5 items crafted 3 | 7 ore |
4 | drugs manufactured 5 items crafted 3 | 7 ore |
5 | - | 7 ore |
Raport Instructors
Tabel raport
Rank | Puncte activitate necesare | Ore activitate |
---|---|---|
1 -> 3 | licenses issued 8 practical tests 8 theoretical tests 8 | 7 ore |
4 | licenses issued 5 practical tests 5 theoretical tests 5 | 7 ore |
5 | - | 7 ore |
Raport Paramedic & Fire Department
Tabel raport
Rank | Puncte activitate necesare | Puncte activitate oferite per acțiune | Ore activitate |
---|---|---|---|
1 -> 3 | 100 | Incendiu stins - 10 pct + 400$ Resuscitarea jucator - 10 pct + 100$ 1pct + 10$/1% adiction | 7 ore |
4 | 65 | 7 ore | |
5 | - | 7 ore |
Exemplu
Pentru a completa raportul la rank 1, trebuie să completezi cu succes 12 de contracte (10 puncte x 10 incendii = 100 activity points) și să joci 7 ore pe server.
WARNING
Cerințele raportului se pot schimba, depinde de numărul de jucători dintr-o anumită perioadă.