Achiziția unui vehicul personal
Pe server există cinci Dealership-uri diferite, patru cu vehicule originale ale jocului Grand Theft Auto V (Cars Default, Motorcycles Default, Boats Default și Airplanes Default) și unul cu vehicule din viața reală (Luxury Autos).
| Iconiță specifică | Tip | Cerinte | Zone geografice | Monedă/Valută |
|---|---|---|---|---|
| Cars Default | Level 3 | Pillbox Hill | Bani în joc ($) | |
| Motocycles Default | Level 5 | Pillbox Hill | Bani în joc ($) | |
| Luxury Autos | Level 7 | Pillbox Hill | Bani în joc ($) + un Ticket corespunzător | |
| Airplanes Default | Level 3 | Los Santos International Airport | Bani in joc ($) sau Gold | |
| Boats Default | Level 3 | La Puerta | Bani in joc ($) sau Gold | |
| Industrials | Trucker Platinum Skill | La Puerta | Bani in joc ($) |
TIP
Pentru a achiziționa un vehicul personal trebuie să intri în interiorul Dealership-ului și să apeși tasta E în fața NPC-ului.
Demonstrație pentru achiziționarea unui vehicul

Test Drive
Jucătorii pot testa vehiculele din Luxury Autos Dealership apăsând pe butonul "Test Drive", de unde pot alege dacă doresc să testeze mașina ca fiind "Stock" sau "Performance" (mașina va dispune de upgrade-urile de tip Engine, Turbo, Transmission, Brakes). Totodată, mai jos este afișată o listă cu toate vehiculele disponibile, care include detalii precum numele real al acestora, viteza maximă, precum și prețul + tipul de ticket necesar pentru achiziție.
Demonstrație Test Drive

TIP
Un Test Drive durează 120 de secunde.
Lista vehiculelor personale
Accesând aplicația sau tastând una din comenzile specifice, ai acces la lista de vehicule deținute.
TIP
Vehiculele spawnate vor apărea în listă cu bulină verde, iar cele despawnate cu bulină roșie.
Utilizarea aplicației Vehicles
Panoul de comandă este folosit pentru vizualizarea stării tehnice a mașinii și mai multe funcții care pot fi utilizate pentru gestionarea vehiculelor personale, după cum urmează:
- Despawn vehicle: se folosește când vrei să despawnezi (dispare de pe server) vehiculul personal;
- Locate vehicle: ajută la localizarea vehiculului personal;
- Change lock: se utilizează pentru a schimba încuietoarea vehiculului, după ce ai dat cheia acestuia unui alt jucător;
- Tow vehicle: este folosit pentru a spawna (apare mașina pe server) vehiculul în locația unde a fost parcat (
/parkvehicle) sau la ultima locație cunoscută; - Sell to Dealership: se utilizează pentru a vinde vehiculul către un Dealership.
Atenție!
Dacă vindeți vehiculul către un Dealership, nu veți primi bani!
TIP
Aplicația Vehicles din telefonul mobil se poate accesa și prin comenzile: /vehicles sau /cars în chat.
Informațiile suplimentare ale vehiculului personal
Pentru a vizualiza informații suplimentare cu privire la vehiculul deținut, apasă pe butonul mov View info din partea de jos a panoului de comandă.
TIP
Informațiile legate de modificările aduse vehiculului, numărul de kilometri, dar și altele se pot vizualiza în acest meniu.
Modificarea unui vehicul personal
Pe server ai posibilitatea de a-ți modifica vehiculele personale(mașini, elicoptere, bărci și tiruri).
| Iconiță specifică | Tip | Zone geografice |
|---|---|---|
| Mașini | Burton, LS Intl. Airport, Grand Senora Desert și Paleto Bay | |
| Elicoptere | LS Intl. Airport | |
| Bărci | Elysian Island | |
| Tiruri | Senora Way |
Luxury Autos Dealership
Acesta este Dealership-ul de unde jucătorii își pot cumpăra vehicule din viața reală. Pentru a cumpăra o mașină, pe lângă suma de bani necesară, aceștia vor avea nevoie să dețină și un Ticket corespunzător.
Ticketele necesare pentru achiziționarea unui vehicul din Luxury Autos Dealership
| Tip | Detalii | Mod de obținere în joc | Preț în Shop |
|---|---|---|---|
Economy Vehicle Ticket | Ticket-ul folosit pentru a cumpăra vehiculele cu un preț sub $500.000 | Evenimente | 500 |
Standard Vehicle Ticket | Ticket-ul folosit pentru a cumpăra vehiculele cu un prețul cuprins intre $500.000 si $999.999 | Evenimente | 1,500 |
Luxury Vehicle Ticket | Ticket-ul folosit pentru a cumpăra vehiculele cu un preț mai mare de $1.000.000 | Evenimente | 3,000 |
Exclusive Vehicle Ticket | Ticket-ul folosit pentru a cumpăra vehiculele cu un preț mai mare de $10.000.000 | Shop | 6,000 |
Listă Vehicule Luxury Autos:
| Vehicul | Nume joc | Nume real | Viteză maximă (Performance) | Preț Dealership | Ticket necesar |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Karin GT86 | Toyota GT86 | ~230km/h | 8,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Karin Corolla GR | Toyota GR Corolla | ~230km/h | 11,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Bürgerfahrzeug Ver.6 | Golf 6 [2004] | ~231km/h | 20,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Karin WRX | Subaru Impretza WRX STI [2005] | ~232km/h | 50,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Shitzu Aero | Yamaha Aerox | ~225km/h | 80,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Vapid Focus Performance | Ford Focus RS [2016] | ~233km/h | 85,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Annis Miata | Mazda MX-5 NA Miata [1989] | ~233km/h | 90,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht E30 VER.5 | BMW M5 E30 [1986] | ~234km/h | 138,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor Sentinel Evolution II | Mercedes-Benz W201 [1982] | ~234km/h | 140,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht E92 Ver. 3 | BMW M3 E92 [2008] | ~235km/h | 165,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht Hybrid Ver. 8 | BMW I8 [2014] | ~237km/h | 190,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor CLA EV | Mercedes-Benz CLA EV [2026] | ~237km/h | 192,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor C63 | Mercedes C63 W204 [2010] | ~237km/h | 192,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Bravado Competitor | Dodge Challenger [2014] | ~237km/h | 195,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Vapid Bam 1500 | Dodge RAM [2020] | ~240km/h | 275,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Vapid Rampant Scorpion | F150 Raptor [2021] | ~240km/h | 280,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Canis Nomad | Jeep | ~240km/h | 285,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Obey Electrico GT | Audi E-Tron GT [2020] | ~240km/h | 290,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Karin BRZ | Subaru BRZ [2012] | ~242km/h | 305,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Maibatsu Evo Ver. X | Mitsubishi Lancer Evolution X [2007] | ~242km/h | 305,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Annis Silvia VER.15 | Nissan Silvia S15 [1999] | ~245km/h | 395,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht E46 VER.3 | BMW M3 E46 [2000] | ~246km/h | 405,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht M3 E93 Cabrio | BMW M3 E93 Cabrio [2008] | ~247km/h | 425,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Enus Radiance | Rolls Royce | ~248km/h | 485,000 | Economy Vehicle Ticket |
![]() | Vapid Horse | Ford Mustang GT [2015] | ~250km/h | 502,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht Energon 4 M | BMW i4 [2025] | ~250km/h | 505,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Pfister Macan Electric | Porsche Macan Electric | ~250km/h | 510,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Canis Colossus SRT | Jeep Trackhawk SRT | ~250km/h | 520,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Bravado Surge | Dodge Charger [2020] | ~252km/h | 555,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Burgerfahrzeug Ver. 8 Estate | Volkswagen Golf 8 Variant [2024] | ~255km/h | 605,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Burgerfahrzeug Ver. 8 R | Volkswagen Golf 8 R [2024] | ~255km/h | 610,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Pfister Panarama | Porsche Panamera [2016] | 255km/h | 615,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Dinka Civic EK9 | Honda Civic EK9 | ~256km/h | 655,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Annis RX VER.7 | Mazda RX7 FD3C [1992] | ~256km/h | 659,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Annis Horizon | Nissan Skyline R34 GT-R [1998] | ~256km/h | 662,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Dinka S2000 | Honda S2000 | 256km/h | 662,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Annis Ascent | Toyota Supra MK4 [1993] | ~256km/h | 672,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Pfister Caen | Porsche Cayenne 2016 | ~256km/h | 675,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht E39 | BMW M5 E39 [2002] | ~257km/h | 690,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht E60 Ver. 5 | BMW M5 E60 [2004]] | ~257km/h | 695,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht X VER.6 | BMW X6M [2017] | ~262km/h | 805,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor GLE VER.63S Performance | Mercedes-AMG GLE 63S [2015] | ~262km/h | 808,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor G VER.63 Performance | Mercedes-AMG G-Class [2018] | ~262km/h | 810,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Obey SQ5 | Audi RSQ5 [2021] | ~263km/h | 845,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht X3 M40 | BMW X3 M40i [2023] | ~264km/h | 850,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Annis GT Race | Nissan GT-R R35 [2017] | ~264km/h | 866,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor CLS Ver. 63S | Mercedes-AMG CLS63 [2017] | ~263km/h | 866,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Obey RS VER.7 C7 | Audi RS7 [2013] | ~264km/h | 885,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor E VER. 63S Performance | Mercedes-AMG E63 S [2018] | ~265km/h | 885,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor GT VER.63 Performance | Mercedes-AMG GT [2020] | ~265km/h | 890,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht M4 Ver. F82 | BMW M4 F82 [2016] | ~266km/h | 905,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht M3 Ver. F80 | BMW M3 F80 [2018] | ~266km/h | 910,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Pfister Ver. 993 S | Porsche 993 S [1997] | ~268km/h | 950,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht Sporter 36 'Cat' | BMW M3 E36 [1996] | ~268km/h | 995,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Obey Ver. 5 | Audi RS5 [2021] | ~270km/h | 960,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht M5 Ver. F10 | BMW M5 F10 [2014] | ~269km/h | 980,000 | Standard Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht 7er | BMW 760i 2023 | ~270km/h | 1,000,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor S-Class | Mercedes S-Class [2023] | ~270km/h | 1,000,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Obey Ver. 6 C8 | Audi RS6 C8 [2020] | ~271km/h | 1,090,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Obey RS VER.7 2020 | Audi RS7 [2020] | ~271km/h | 1,092,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht VER.5 Competition | BMW M5 Competition [2018] | ~271km/h | 1,095,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht M4 Facelift | BMW M4 [2021] | ~272km/h | 1,235,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht M3 Ver. G80 | BMW M3 G80 [2021] | ~272km/h | 1,280,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Übermacht VER.8 Competition | BMW M8 Competition [2019] | ~273km/h | 1,315,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor Monarch S Coupe | Mercedes S63 Maybach S Coupe [2020] | ~274km/h | 1,410,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Obey R VER. 8 | Audi RS8 [2019] | ~276km/h | 1,501,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor SL 6.3 | Mercedes SL63[2023] | 276km/h | 1,515,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor Performance GT | Mercedes-AMG GT [2018] | ~277km/h | 1,590,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor Dubsta 800 | Mercedes GLS Brabus 800 [2021] | ~277 km/h | 1,600,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Taurus | Lamborghini Urus [2018] | ~277km/h | 1,625,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht XM | BMW XM [2022] | ~277km/h | 1,630,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Mercy | Lamborghini Murcielago [2002] | ~278km/h | 1,649,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti F1.2 | Ferrari F12 [2020] | ~278km/h | 1,665,999 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Hurricane | Lamborghini Huracan [2014] | ~278km/h | 1,695,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pfister GT 3 VER.992 | Porsche GT3 992 [2020] | ~263km/h | 1,698,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti 812 SuperRapido | Ferrari 812 SuperFast [2018] | ~278km/h | 1,700,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti 488 Track | Ferrari 488 [2019] | ~281km/h | 1,711,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Progen VER. 720S | McLaren 720S [2020] | ~278km/h | 1,720,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Vapid GT 17 | Ford GT [2017] | ~279km/h | 1,760,021 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Cotach LIPI | Lamborghini Countach LPI 800-4 [2022] | ~280km/h | 1,815,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pfister Turbo S VER. 992 | Porsche Turbo S 992 [2020] | 272km/h | 1,820,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht M2 Ver. G87 | BMW Seria 2 Coupé M (G87) | 280km/h | 1,850,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Karin LFA | Lexus LFA [2012] | 280km/h | 1,920,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht S1KRR | BMW S1000RR [2009] | ~278km/h | 2,100,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Progen Ver. 765LT Spaidar | McLaren 765LT Spider[2022] | ~266km/h | 1,818,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Amantador | Lamborghini Aventador [2017] | ~282km/h | 1,705,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Progen A.S. | McLaren Senna [2019] | ~283km/h | 2,300,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht Alpina Ver. D3S | BMW ALPINA D3 | ~285km/h | 2,350,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht M5 G90 Touring | BMW M5 G90 Touring | ~287km/h | 2,400,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Ubermacht M5 G90 | BMW M5 G90 | ~288km/h | 2,500,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pfister Turbo S Cabrio | Porsche 992 Turbo S Cabriolet | ~289km/h | 2,550,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti Vulkano | Aston Martin Vulcan [2016] | ~290km/h | 2,600,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Strato | Lamborghini Huracan Strato [2023] | ~291km/h | 2,650,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Revoltoso | Lamborghini Sian Roadster [2021] | ~293 km/h | 2,899,999 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Venon | Lamborghini Veneno [2014] | ~294 km/h | 2,970,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Shitzu H2 | Kawasaki Ninja H2 [2014] | ~305 km/h | 3,000,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti LaGrotti | Ferrari LaFerrari [2013] | ~301 km/h | 3,000,069 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Veron | Bugatti Veyron [2009] | ~302 km/h | 3,090,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Överflöd Agr | Koenigsegg Agera [2010] | ~304 km/h | 3,100,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Centaur | Bugatti Chiron [2017] | ~304 km/h | 3,200,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Progen W1 | McLaren W1 [2024] | ~305 km/h | 3,300,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti SiFi90xx Strada | Ferrari SF90 XX Stradale [2019] | ~307 km/h | 3,500,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti FXX K Evo | Ferarri FXX K Evo [2017] | ~307 km/h | 3,500,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pfister 918 | Porsche 918 [2013] | ~306 km/h | 3,550,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Benefactor One | Mercedes-AMG ONE [2022] | ~307 km/h | 3,500,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Hypero BC | Pagani Huayra BC | ~309 km/h | 3,600,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti Pureblood | Ferrari Purosangue [2022] | ~305 km/h | 4,000,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Pasko | Koenigsegg Jesko [2020] | ~311 km/h | 4,000,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Grotti Pureblood | Ferrari Purosangue [2022] | ~305 km/h | 4,000,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Mistreto Spyder | Bugatti Mistral [2024] | ~313 km/h | 4,350,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Devil | Bugatti Divo [2020] | ~313 km/h | 4,350,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Pegassi Furioso XR | Pagani Huayra R [2021] | ~315 km/h | 4,900,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Overflod CC850 | Koenigsegg CC850 [2022] | ~316 km/h | 5,150,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Super Sporty (Carbon) | Bugatti Chiron Super Sport [2023] | ~317 km/h | 5,800,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Dewbauchee Vilciri Pro | Aston Martin Valkyrie PRO [2016] | ~320 km/h | 6,300,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Tirbuson | Bugatti Tourbillon [2026] | ~322 km/h | 6,900,000 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Centodieci | Bugatti Centodieci [2022] | ~322 km/h | 6,900,069 | Luxury Vehicle Ticket |
![]() | Truffade Bolide | Bugatti Bolide [2024] | ~333 km/h | 12,000,000 | Exclusive Vehicle Ticket |
Listă Vehicule Speciale
| Vehicul | Nume joc | Nume real | Obținut |
|---|---|---|---|
![]() | Pantheon Supersport (LP 1) | Lamborghini Countach [1974] | Liberty Pass 1 |
![]() | Grotti Cheetah (LP 2) | Ferrari Testarosa [1995] | Liberty Pass 2 |
![]() | Dinka NSX | Honda NSX [1990] | Liberty Pass 3 |
![]() | Hotring Sabre | Chevrolet Lumina [1990] | Liberty Pass 3 - Bonus tier (102) |
![]() | Übermacht E30 Cabrioleto | BMW E30 325i Cabriolet [1990] | Liberty Pass 4 - Bonus tier (102) |
![]() | Grotti F40 | Ferrari F40 | Liberty Pass 5 - Bonus tier (102) |
![]() | Vapid Bullet GT-R | Ford GT-R | Liberty Pass 6 - Bonus tier (102) |
![]() | Mahar H1 | Hummer H1 [1995] | Liberty Pass 7 - Bonus tier (102) |
![]() | Ubermacht 850 CSI | BMW 850 CSI [1991] | Liberty Pass 8 - Se poate cumpara de pe Liberty Pass Shop pentru 25 coins |
![]() | Benefactor SLR | Mercedes SLR [2008] | Liberty Pass 9 - Se poate cumpara de pe Liberty Pass Shop pentru 25 coins |
![]() | Annis RX Ver. 8 | Mazda RX-8 [2009] | Liberty Pass 10 - Se poate cumpara de pe Liberty Pass Shop pentru 25 coins |
![]() | Penaud Mudster | Dacia Duster [2010] | Liberty Pass 11 - Se poate cumpara de pe Liberty Pass Shop pentru 25 coins |
![]() | Coquette Z06 | Chevrolet Corvette Z06 C6 [2006] | Liberty Pass 12 - Se poate cumpara de pe Liberty Pass Shop pentru 25 coins |
![]() | Declasse Impale | Chevrolet Impala [1967] | Liberty Pass 13 - Se poate cumpara de pe Liberty Pass Shop pentru 25 coins |
![]() | Karin Supra Drift | Toyota Supra A80 Drift Build [1993] | Winter Seasonal Event |
![]() | Weevil Custom | VW Beetle Rat Rod [1969] | Halloween Seasonal Event |
![]() | Sanctus | Ironhead Sportster [1957] | Halloween Seasonal Event |










)






























































































































